Placa de acero para recipientes a presión A202
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de la placa de acero para recipientes a presión A202
El grado ASTM A202 se divide en: A y B; la placa para calderas y recipientes a presión se utiliza principalmente para la fabricación de calderas y otros equipos sometidos a presión. Existen dos grados de acero para calderas y recipientes a presión según la norma ASTM A202: Grado A y Grado B. El espesor de las placas para calderas y recipientes a presión ASTM A202 está limitado a 2 pulgadas, es decir, 50 mm.
Parámetros del producto
Nombre del producto | Placa de acero para recipientes a presión A202 |
Proceso de producción | Laminación en caliente , Laminación en frío |
Estándares de materiales | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
Ancho | 100mm-3000mm |
Longitud | 1 m-12 m, o Tamaño Personalizado |
Grosor | 0.1mm-400mm |
Condiciones de entrega | Laminado, recocido, temple, revenido o estándar |
Proceso de superficie | Ordinario , Trefilado de alambre , Película laminada |
Composición química
A202 | Contenido de elementos químicos (límite superior %) | |||||
C | Sí | Mn | P | S | Cr | |
CalificaciónA | 0.17 | 0,54-0,96 | 0,97-1,52 | 0.035 | 0.035 | 0,31-0,64 |
CalificaciónB | 0.25 | 0,54-0,96 | 0,97-1,52 | 0.035 | 0.035 | 0,31-0,64 |
Propiedades mecánicas
A202 | Resistencia a la tracción kis [MPa] | Límite elástico kis[MPa] | Elongación Longitud de calibre 8 pulgadas [200 mm], % | Elongación Longitud de calibre 2 pulgadas [50 mm], % |
CalificaciónA | 75-95 [515-655] | 45 [310] | ≧ 16 | ≧ 19 |
CalificaciónB | 85-110 [585-760] | 47 [325] | ≧ 15 | ≥ 18 |
Rendimiento físico
Rendimiento físico | Métrico | Imperial |
Densidad | 7.80g/cc | 0,282 lb/pulgada³ |
Ámbito de aplicación
La placa para recipientes de calderas ASTM A202 se utiliza ampliamente en proyectos de ingeniería petrolera y gasífera, para la fabricación de recipientes a presión, calderas, tanques de almacenamiento, intercambiadores de calor y otros equipos.
Apariencia de la fábrica

| China | Estados Unidos | Alemania | Japón | Francia | U.K. | Internacionalidad |
| GB3077 | AlSI | DIN | JIS | NE | Licenciatura | ISO |
| 20Mn2 | 1320 1221 | 20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
| 35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | SMnl | 35M5 | 150M36 | - |
| 40Mn2 | 1340 1341 | - | SMn2 | 40M5 | - | - |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
| 50Mn2 | 1052 | 50Mn7 | - | 55M5 | - | - |
| 20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
| 30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
| 35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
| 42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 | - | 38MS5 | - | - |
| 20SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 25SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
| 4OM∏B | 15B41 | - | - | - | - | - |
| 45MnB | 15B48 50B44 | - | - | - | - | - |
| 20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
| 20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
| 15MnVB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 40MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
| 25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
| 2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
| 15Cr | 5015 5115 | 15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523A14 523M15 | - |
| 15CrA | - | - | - | - | - | - |
| 20Cr | 5120 | 20Cr4 | SCr22 | 18C3 18C4 | 527A19 527M20 | 683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 | 530A30 530A32 | - |
| 35Cr | 5135 | 34Cr4 37Cr4 | SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3, 3a, 3b |
| 40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 | SCr4 | 42C4 | 530A40 530M40 | 683/1 4, 4a^ 4b |
| 45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | - | - |
| 50Cr | 5150 5152 | - | - | 50C4 | En48 | - |
| 38CrSi | - | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 | - | - |
| 15CrMo | ASTM A-387 Gr. B | 15CrMo5 16CrMo44 | SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
| 20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 | SCM22 | 18CD4 20CD4 | CDS 12 CDSllO | - |
| 30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | - |
| 30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 | - | - | - | - |
| 35CrMo | 4135 4137 | 34CrMo4 35CrMo4 | SCM3 | 35CD4 | 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 4140 4142 | 41CrMo4 42CrMo4 | SCM4 | 40CD4 42CD4 | 708M40 708A42 709M40 | 683/1 3 |
| 12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
| 12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
| 25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
| 25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
| 20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
| 38CrMoΛl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 | SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
| 40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
| 50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPLO | 50CV4 | 735A50 | - |
| 15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
| 20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
| 40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
| 20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
| 25CrMnSi | - | - | SMKl | - | - | - |
| 30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
| 30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
| 20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
| 40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
| 20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
| 30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
| 20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637A16 637M17 | - |
| 40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640A35 640M40 | - |
| 45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
| 50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
| 12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 | - | - |
| 12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 10NC12 14NC12 | 655A12 655M13 | - |
| 20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | 20NC11 | - | - |
| 30CrNi3 | - | 28NiCrlO 31NiCrl4 | SNC2 | 30NC11 30NC12 | - | - |
| 37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
| 12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
| 20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659A15 659M15 | - |
| 20CrNiMo | 8620 8720 | 20NiCrMo2 21NiCrMo2 | - | 20NCD2 | 805A20 805M20 | - |
| 40CrNiMoA | 4340 9840 | 36NiCrMo4 40NiCrMo6 | SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 | 817M40 816M40 | - |
| 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
| 18Cr2Ni4WA | ||||||
| 25Cr2Ni4WA |
Embalaje y entrega
Además de la producción independiente, la empresa también ha suscrito contratos anuales de venta con importantes acerías. La compañía cuenta con un inventario suficiente y una gama completa de especificaciones.

Elogio del cliente
Nuestra empresa ha obtenido la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Nuestros productos de laminación cuentan con los certificados CE, EN 10204, ASTM, así como con los correspondientes a las sociedades de clasificación, CASO, BIS, entre otros. Todos nuestros clientes valoran positivamente nuestros productos. Nos complace ser su excelente socio y le invitamos cordialmente a visitar nuestra fábrica.
CAMPO DE APLICACIÓN
Maquinaria agrícola
Aeroespacial
Construcción naval
Puente
Tubería de petróleo
VISITA DEL CLIENTE
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted una empresa manufacturera o comercial?
2. ¿Cómo garantizan la calidad?
3. ¿Puedo obtener muestras gratuitas?
4. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
5. ¿Puede realizar OEM o ODM?
6. ¿Y qué hay de su precio?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Si ha encontrado el producto que desea, no dude en ponerse en contacto con nosotros; estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana.