Malla de alambre hexagonal
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
La malla hexagonal es una malla de alambre fabricada con alambre metálico tejido en forma de malla de esquina (hexagonal); el diámetro del alambre metálico varía según el tamaño de los hexágonos. También se la conoce como malla de escurrido, malla de aislamiento o malla de borde flexible.
| Material | Alambre de hierro bajo en carbono, galvanizado, recubierto de PVC, acero inoxidable 304 |
| Tipo | Malla de alambre tejida |
| Aplicación | Valla de granja, gallinero, jaulas para animales, malla decorativa |
| Forma del agujero | Hexagonal |
| Calibre del alambre | 2.2-4.2mm |
| Servicio de procesamiento | Doblado |
| Tiempo de entrega | 8-14 días |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado, recubierto de zinc y recubierto de PVC |
| Color | plata, verde, negro y gris |
| Característica | Duradero, de larga duración, flexible |
| Estilo de tejido | Tejido retorcido, triple retorcido, cinco retorcidos. |
Malla de alambre hexagonal galvanizada
| malla | Tolerancia (mm) | Gal.v. mínimo por m² | Ancho | Calibre del alambre (diámetro) BWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | milímetro | ||||
| 3/8" | 10mm | ±1,0 | 0,7 mm - 145 | 2’ - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
| 1/2" | 13mm | ±1,5 | 0,7 mm - 95 | 2’ - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
| 5/8" | 16mm | ±2.0 | 0,7 mm - 70 | 2’ - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
| 3/4" | 20mm | ±3,0 | 0,7 mm - 55 | 2’ - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1" | 25mm | ±3,0 | 0,9 mm - 55 | 1’ - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/4" | 31mm | ±4,0 | 0,9 mm - 40 | 1’ - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/2" | 40mm | ±5,0 | 1,0 mm - 45 | 1’ - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2" | 50mm | ±6.0 | 1,2 mm - 40 | 1’ - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2-1/2" | 65mm | ±7,0 | 1,0 mm - 30 | 1’ - 2M | 21, 20, 19, 18 |
| 3" | 75mm | ±8,0 | 1,4 mm - 30 | 2’ - 2M | 20, 19, 18, 17 |
| 4" | 100mm | ±8,0 | 1,6 mm - 30 | 2’ - 2M | 19, 18, 17, 16 |
Nota: 1 La tolerancia anterior se ajusta a la norma EN 10223‑2:1997; 2) El galvanizado mínimo corresponde únicamente al diámetro típico del alambre, según lo establecido de forma separada en la columna para su referencia; además, se aplica exclusivamente a los mallas galvanizadas por inmersión en caliente.
Malla de alambre hexagonal recubierta de PVC
| Malla | Calibre del alambre (mm) | Ancho | |
|---|---|---|---|
| Pulgada | MM | ||
| 1/2" | 13mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2’ - 2M |
| 3/4" | 19mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2’ - 2M |
| 1" | 25mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 1’ - 2M |
| 1-1/4" | 30mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 1’ - 2M |
| 1-1/2" | 40mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 1’ - 2M |
| 2" | 50mm | 1,0 mm - 1,4 mm | 1’ - 2M |
También ofrecemos otras especificaciones que usted necesite.
Embalaje y entrega
Además de la producción independiente, la empresa también ha suscrito contratos anuales de venta con importantes acerías. La compañía cuenta con un inventario suficiente y una gama completa de especificaciones.

Elogio del cliente
Nuestra empresa ha obtenido la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Nuestros productos de laminación cuentan con los certificados CE, EN 10204, ASTM, así como con los correspondientes a las sociedades de clasificación, CASO, BIS, entre otros. Todos nuestros clientes valoran positivamente nuestros productos. Nos complace ser su excelente socio y le invitamos cordialmente a visitar nuestra fábrica.
CAMPO DE APLICACIÓN
Maquinaria agrícola
Aeroespacial
Construcción naval
Puente
Tubería de petróleo
VISITA DEL CLIENTE
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted una empresa manufacturera o comercial?
2. ¿Cómo garantizan la calidad?
3. ¿Puedo obtener muestras gratuitas?
4. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
5. ¿Puede realizar OEM o ODM?
6. ¿Y qué hay de su precio?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Si ha encontrado el producto que desea, no dude en ponerse en contacto con nosotros; estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana.