Tubo rectangular de acero HSS
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción del tubo rectangular de acero HSS
Las secciones estructurales huecas (HSS) se utilizan con frecuencia en edificaciones industriales, obras de construcción y proyectos de infraestructura. Las HSS cumplen las especificaciones ASTM A500 o ASTM A1085 para su uso en Estados Unidos. Este tubo de acero constituye una opción sostenible y altamente eficiente, con una relación resistencia‑peso superior a la de las secciones de patín ancho, lo que brinda mayor soporte a su estructura con una huella más pequeña y ligera.
El perfil rectangular de acero estructural (HSS) se utiliza con frecuencia en estructuras de acero soldadas, donde las cargas actúan desde múltiples direcciones. Su forma plana lo hace ideal para la construcción y suele emplearse para lograr un efecto estético atractivo.
Parámetros del producto
| Tamaño externo en pulgadas |
Espesor de la pared en pulgadas |
Peso Por pie |
|---|---|---|
| 1 1/2 x 3/4 | 0.063 | 0.94 |
| 2 x 1 | 0.063 | 1.27 |
| 0.100 | 1.82 | |
| 0.125 | 2.21 | |
| 0.188 | 3.05 | |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 0.125 | 3.06 |
| 3 x 1 | 0.125 | 3.06 |
| 3 x 1 1/2 | 0.125 | 3.48 |
| 0.188 | 4.96 | |
| 3 x 2 | 0.125 | 3.91 |
| 0.188 | 5.61 | |
| 0.250 | 7.11 | |
| 4 x 2 | 0.125 | 4.76 |
| 0.188 | 6.89 | |
| 0.250 | 8.81 | |
| 0.313 | 10.57 | |
| 4 x 3 | 0.125 | 5.61 |
| 0.188 | 8.17 | |
| 0.250 | 10.51 | |
| 0.313 | 12.69 | |
| 0.375 | 14.71 | |
| 5 x 2 | 0.125 | 5.61 |
| 0.188 | 8.17 | |
| 0.250 | 10.51 | |
| 0.313 | 12.69 | |
| 0.375 | 14.71 | |
| 5 x 2 1/2 | 0.188 | 8.80 |
| 5 x 3 | 0.125 | 6.46 |
| 0.188 | 9.45 | |
| 0.250 | 12.21 | |
| 0.313 | 14.82 | |
| 0.375 | 17.27 | |
| 6 x 2 | 0.125 | 6.46 |
| 0.150 | 7.66 | |
| 0.188 | 9.42 | |
| 0.250 | 12.21 | |
| 0.313 | 14.82 | |
| 0.375 | 17.26 | |
| 6 x 3 | 0.125 | 7.31 |
| 0.188 | 10.70 | |
| 0.250 | 13.91 | |
| 0.313 | 16.95 | |
| 0.375 | 19.82 | |
| 6 x 4 | 0.188 | 12.00 |
| 0.250 | 15.62 | |
| 0.313 | 19.08 | |
| 0.375 | 22.37 | |
| 0.500 | 28.43 | |
| 7 x 4 | 0.188 | 13.25 |
| 0.250 | 17.31 | |
| 0.313 | 21.20 | |
| 0.375 | 24.92 |
| Tamaño externo en pulgadas |
Espesor de la pared en pulgadas |
Peso Por pie |
|---|---|---|
| 7 x 5 | 0.188 | 14.52 |
| 0.250 | 19.01 | |
| 0.313 | 23.33 | |
| 0.375 | 27.47 | |
| 0.500 | 35.22 | |
| 8 x 2 | 0.188 | 12.00 |
| 0.250 | 15.62 | |
| 8 x 3 | 0.188 | 13.28 |
| 0.250 | 17.32 | |
| 0.375 | 24.93 | |
| 8 x 4 | 0.188 | 14.56 |
| 0.250 | 19.02 | |
| 0.313 | 23.33 | |
| 0.375 | 27.48 | |
| 0.500 | 35.22 | |
| 9 x 7 | 0.250 | 25.83 |
| 0.375 | 37.69 | |
| 10 x 4 | 0.375 | 35.58 |
| 0.188 | 17.08 | |
| 0.250 | 22.42 | |
| 0.313 | 27.58 | |
| 0.375 | 32.57 | |
| 0.500 | 42.03 | |
| 10 x 6 | 0.188 | 19.63 |
| 0.250 | 25.82 | |
| 0.313 | 31.84 | |
| 0.375 | 37.68 | |
| 0.500 | 48.83 | |
| 10 x 8 | 0.250 | 29.22 |
| 0.313 | 36.09 | |
| 0.375 | 42.78 | |
| 0.500 | 55.64 | |
| 12 x 4 | 0.250 | 25.82 |
| 0.313 | 31.84 | |
| 0.375 | 37.68 | |
| 0.500 | 48.83 | |
| 12 x 6 | 0.250 | 29.22 |
| 0.313 | 36.09 | |
| 0.375 | 42.78 | |
| 0.500 | 55.64 | |
| 12 x 8 | 0.250 | 32.63 |
| 0.313 | 40.35 | |
| 0.375 | 47.89 | |
| 0.500 | 62.45 | |
| 16 x 8 | 0.375 | 58.10 |
Aplicación del tubo rectangular de acero HSS
● Edificios
● Puentes
● Torres
● Soportes de letreros
● Plataformas de perforación
● Y otra infraestructura crítica.
Apariencia de la fábrica

Embalaje y entrega
Además de la producción independiente, la empresa también ha suscrito contratos anuales de venta con importantes acerías. La compañía cuenta con un inventario suficiente y una gama completa de especificaciones.

Elogio del cliente
Nuestra empresa ha obtenido la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Nuestros productos de laminación cuentan con los certificados CE, EN 10204, ASTM, así como con los correspondientes a las sociedades de clasificación, CASO, BIS, entre otros. Todos nuestros clientes valoran positivamente nuestros productos. Nos complace ser su excelente socio y le invitamos cordialmente a visitar nuestra fábrica.
CAMPO DE APLICACIÓN
Maquinaria agrícola
Aeroespacial
Construcción naval
Puente
Tubería de petróleo
VISITA DEL CLIENTE
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted una empresa manufacturera o comercial?
2. ¿Cómo garantizan la calidad?
3. ¿Puedo obtener muestras gratuitas?
4. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
5. ¿Puede realizar OEM o ODM?
6. ¿Y qué hay de su precio?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Si ha encontrado el producto que desea, no dude en ponerse en contacto con nosotros; estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana.